鑫诺3号卫星(东经125度)节目接收技术参数:
| 频道名称 | 转发器号 | 下行频率MHz | 极化 | FEC | 符号率Msps |
| 广西卫视 | 3 | 3827 | 水平 | 3/4 | 5.720 |
| 广东卫视 | 3 | 3845 | 水平 | 3/4 | 17.778 |
| 南方卫视 | |||||
| 深圳卫视 | |||||
| 黑龙江卫视 | 4 | 3893 | 水平 | 3/4 | 6.880 |
| 吉林卫视 | 5 | 3909 | 水平 | 3/4 | 8.934 |
| 延边卫视 | |||||
| 云南卫视 | 5 | 3922 | 水平 | 3/4 | 7.250 |
| 海南卫视 | 5 | 3933 | 水平 | 3/4 | 6.590 |
| 西藏汉语频道 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑫诺3号卫星(东经125度)节目接收技术参数:
| 频道名称 | 转发器号 | 下行频率MHz | 极化 | FEC | 符号率Msps |
| 广西卫视 | 3 | 3827 | 水平 | 3/4 | 5.720 |
| 广东卫视 | 3 | 3845 | 水平 | 3/4 | 17.778 |
| 南方卫视 | |||||
| 深圳卫视 | |||||
| 黑龙江卫视 | 4 | 3893 | 水平 | 3/4 | 6.880 |
| 吉林卫视 | 5 | 3909 | 水平 | 3/4 | 8.934 |
| 延边卫视 | |||||
| 云南卫视 | 5 | 3922 | 水平 | 3/4 | 7.250 |
| 海南卫视 | 5 | 3933 | 水平 | 3/4 | 6.590 |
| 西藏汉语频道 |