亚太地区卫星电视接收参数表
以下资料仅供参考
E134.0°
亚太六号卫星
Asian Pacific Star 6
C频段数字类频道 V垂直波 | ||||
下行频率 | 符号率 | 频道名称 | 备注 | 更新时间 |
3420 | 27500 | 动感音乐 | 锁码 www.topdtv.com鼎视传媒 |
2006.03.22 |
考试在线 | ||||
车迷频道 | ||||
亲亲宝贝 | ||||
环球旅游 | ||||
新娱乐 | ||||
收藏天下 | ||||
时代美食 | ||||
家庭健康 | ||||
时代风尚 | ||||
3460 | 27500 | 时代家居 | 锁码 www.topdtv.com鼎视传媒 | 2006.03.22 |
时代出行 | ||||
四海钓鱼 | ||||
宠物汇 | ||||
家家购物 | ||||
玩具益智 | ||||
碟市 | ||||
冰雪频道 | ||||
智趣 | ||||
家庭理财 | ||||
3711 | 13850 | 数据服务 | Data | 2005.08.10 |
3808 | 8800 | 东方卫视 | 免费状态 | 2005.09.29 |
上海炫动卡通卫视 | ||||
3836 | 3290 | 山东教育台 | 免费状态 | 2005.06.15 |
3886 | 4800 | 宁夏卫视 | 免费状态 | 2005.06.15 |
3893 | 4800 | 甘肃卫视 | 免费状态 | 2005.06.15 |
3900 | 4800 | 旅游卫视 | 免费状态 | 2005.07.06 |
3914 | 4800 | 重庆卫视 | 免费状态 | 2005.07.28 |
4048 | 7820 | 浙江卫视 | 免费状态 | 2005.06.15 |
4058 | 4420 | 湖南金鹰卡通卫视 | 免费状态 | 2005.06.15 |
顶一下
(0)
0%
踩一下
(3)
100%
------分隔线----------------------------
|